털리미

2022년 12월 12일~18일 개인정보 유출 9건

이 주에 보도·발표된 유출 사건은 한국 9건입니다. 피해 규모가 가장 큰 사건은 매그니프 (7,465 명)입니다.

최신·중요순. 사건을 누르면 피해 규모·유출 항목·출처를 볼 수 있어요

  1. 1한국 · 2022년 12월 14일티알엔규모 미발표
  2. 2한국 · 2022년 12월 14일매그니프7,465 명
  3. 3한국 · 2022년 12월 14일신한은행3,420 건계좌·금융 정보, 이름
  4. 4한국 · 2022년 12월 14일더블유컨셉코리아(W컨셉)2,583 건
  5. 5한국 · 2022년 12월 14일교보문고131 명
  6. 6한국 · 2022년 12월 14일인포스케이프77 명
  7. 7한국 · 2022년 12월 14일교촌에프앤비67 명
  8. 8한국 · 2022년 12월 14일G마켓1 명
  9. 9한국 · 2022년 12월 14일현대백화점1 명

모든 주 보기 →