털리미

2022년 11월 28일~12월 4일 개인정보 유출 8건

이 주에 보도·발표된 유출 사건은 한국 8건입니다. 피해 규모가 가장 큰 사건은 데이원컴퍼니(패스트캠퍼스) (82 명)입니다.

최신·중요순. 사건을 누르면 피해 규모·유출 항목·출처를 볼 수 있어요

  1. 1한국 · 2022년 11월 30일데이원컴퍼니(패스트캠퍼스)82 명주소, 전화번호, 이름
  2. 2한국 · 2022년 11월 30일피알컴퍼니48 명
  3. 3한국 · 2022년 11월 30일네오게임즈36 명
  4. 4한국 · 2022년 11월 30일난다30 명
  5. 5한국 · 2022년 11월 30일쿠팡14 명
  6. 6한국 · 2022년 11월 30일에스에스지닷컴(SSG닷컴)1 명주소, 전화번호, 이름
  7. 7한국 · 2022년 11월 30일KT1 명
  8. 8한국 · 2022년 11월 30일리치몬트코리아1 명

모든 주 보기 →